天氣|天文台:今早最低氣溫22度 有記錄以來除夕最高紀錄!即睇過年天氣預測

點讚

分享

天氣|這兩日氣溫上升,而天文台更指,今早錄得最低氣溫22度,是有記錄以來除夕的最高紀錄。即睇過年天氣預測!

天氣|天文台:今早最低氣溫22度 有記錄以來除夕最高紀錄!即睇過年天氣預測

天文台指,截至早上7時30分,錄得最低氣溫22.0度,是有記錄以來除夕的最高紀錄。天文台續指,正午時分,本港各區氣溫普遍上升至26度或以上。

預測一股清勁至強風程度的東北季候風會在農曆新年假期期間影響華南沿岸,年初一雲量較多,氣溫稍為下降,年初二及年初三該區早上清涼,日間天色較為明朗。預料季候風會在本周後期緩和,週末期間廣東沿岸地區風勢微弱,日間溫暖。

九日天氣預測:

  • 2月17日 (二) 19 | 23 °C 65-95%:東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 大致多雲。初時有一兩陣微雨,能見度較低。
  • 2月18日 (三) 17 | 22 °C 60-85% :東至東北風4至5級。 大致多雲。早上清涼,日間短暫時間有陽光。
  • 2月19日 (四) 17 | 22 °C 55-80%:東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 大致多雲。早上清涼,日間部分時間有陽光及乾燥。
  • 2月20日 (五) 18 | 23 °C 55-80% :東至東北風3至4級。 部分時間有陽光,日間乾燥。
  • 2月21日 (六) 19 | 24 °C 60-85%:東至東北風2至3級。 部分時間有陽光。
  • 2月22日 (日) 20 | 25 °C 65-85%:東至東北風2至3級。 部分時間有陽光,日間溫暖。
  • 2月23日 (一) 20 | 23 °C 65-90%:東風4級,間中5級。 大致多雲,有一兩陣微雨。
  • 2月24日 (二) 20 | 23 °C 60-90%:東至東北風3至4級。 大致多雲,有一兩陣微雨。
  • 2月25日 (三) 19 | 23 °C 60-80%:東北風4級,間中5級。 大致多雲。

登入

本服務使用 Cookies

本服務採用 Cookies 以保持其可靠性,促致個人化內容和廣告。 請按「同意」代表閣下同意我們的 Cookies 政策 以及 個人資料收集聲明