天氣|快到聖誕節,不少人都會相約朋友、親人或另一半去慶祝,約會當然要著得帥氣、漂亮一點,所以當日的天氣情況就相當重要了!今次和大家一齊看看冬至、平安夜及聖誕節的天氣預測!
天氣|天文台料平安夜最高24°C 聖誕節最低氣溫或跌至17°C
在天文台的天氣概況中指,一道廣闊雲帶會在明日(19日)為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨。隨著雲帶轉薄,周末期間沿岸地區天色好轉,日間溫暖。而一股東北季候風補充會在星期日(21日)抵達華南沿岸,並在隨後一兩日為該區帶來稍涼的天氣。預料聖誕假期受另一股乾燥的季候風補充影響,廣東沿岸早晚清涼。
根據天氣預測,冬至(12月21日)當日氣溫為20至25°C,平安夜(12月24日)當日氣溫為19至24°C。而聖誕假期12月25日氣溫會下跌到17至21°C,12月26日氣溫則為16至21°C。
香港九天天氣預報
香港九天天氣預報:
- 12月19日 (五) 19 | 22 °C:東至東北風4級,初時5級。 大致多雲,有一兩陣雨。下午部分時間天色明朗。
- 12月20日 (六) 20 | 25 °C:東至東北風3至4級。 大致多雲,日間部分時間有陽光及溫暖。
- 12月21日 (日) 20 | 25 °C:北至東北風3至4級,離岸間中5級。 大致天晴。日間溫暖。晚上部分時間多雲。
- 12月22日 (一) 18 | 22 °C:東至東北風4至5級。 大致多雲,日間部分時間有陽光。
- 12月23日 (二) 19 | 22 °C:東至東北風4級,初時5級。 大致多雲,早上有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗。
- 12月24日 (三) 19 | 24 °C:東北風3至4級。 部分時間有陽光。日間乾燥。
- 12月25日 (四) 17 | 21 °C:北至東北風4級,間中5級。 大致多雲,日間短暫時間有陽光。早晚清涼。
- 12月26日 (五) 16 | 21 °C:北至東北風4級,間中5級。 部分時間有陽光。早晚清涼。日間乾燥。
- 12月27日 (六) 16 | 22 °C:東北風3至4級。 大致天晴及乾燥。早上清涼。
![]()
![]()