• 2008年05月13日
  • 星期二
  • 05:40AM
  • 22 ℃
  • 69%
  • 大致天晴及乾燥,最高氣溫約29度,吹和緩東至東北風。
TV Advertising
Terms & Conditions
Basic Rate Card
Time Class Table
Preemption Sturture
Volume Rebate Table
Airtime Package
kung hei fat choy package
Sales Contact
Extend your sponership to TVB.COM
 
Rate Card No. 42
Volume Rebate
 

Effective Jan 1, 2008, the following volume rebate system will apply.

An advertiser will be entitled to the following volume rebate percentage based on the aggregate of his advertising expenditure* for the 12-month period corresponding to his pre-defined fiscal year. Pre-defined fiscal years cannot be modified.

Expenditure on the Jade, HD Jade and Pearl Networks cannot be combined for the purpose of volume rebate calculation.
HK$
Jade VR%
$ 1,265,000 - $ 2,979,000 2.5%
$ 2,979,001 - $ 6,055,000 5.0%
$ 6,055,001 - $ 14,873,000 7.5%
$ 14,873,001 - $ 29,854,000 10.0%
$ 29,854,001 - $ 52,406,000 12.5%
$ 52,406,001 - $ 81,943,000 15.0%
$ 81,943,001 - $ 135,693,000 17.5%
$ 135,693,001 - $ 230,541,000 20.0%
$ 230,541,001 or above 21.0%


HK$
Pearl VR%
$ 214,000 - $ 355,000 2.5%
$ 355,001 - $ 550,000 5.0%
$ 550,001 - $ 851,000 7.5%
$ 851,001 - $ 1,383,000 10.0%
$ 1,383,001 - $ 3,326,000 12.5%
$ 3,326,001 - $ 5,270,000 15.0%
$ 5,270,001 - $ 8,909,000 17.5%
$ 8,909,001 - $ 19,975,000 20.0%
$ 19,975,001 or above 21.0%

HK$
HD Jade VR%
$ 37,950 - $ 89,370  2.5%
$ 89,371  - $ 181,650  5.0%
$ 181,651  - $ 446,190  7.5%
$ 446,191  - $ 895,620  10.0%
$ 895,621  - $ 1,572,180  12.5%
$ 1,572,181  - $ 2,458,290  15.0%
$ 2,458,291  - $ 4,070,790  17.5%
$ 4,070,791  - $ 6,916,230  20.0%
$ 6,916,231  or above 21.0%

* The advertising expenditure is calculated by reference to the rates of the prevailing rate cards for regular announcement spots, UpFront spots, Super-upfront spots or any other special rates published by the Station as the case may be. Expenditure on packages and/or package sponsorship will not be qualified for volume rebates, unless otherwise stipulated in the packages or package sponsorship's rate cards.




Corporate | 公司資料 | International | 招 聘 | 查 詢 | 常見問題 | 網上廣告 | 電視廣告

Copyright © 2008 TVB.COM LIMITED Terms of use
A service of the TVB Group  Contact us