• 2008年05月13日
  • 星期二
  • 05:50AM
  • 22 ℃
  • 69%
  • 天晴乾燥,最高氣溫約29度,吹和緩東至東北風。
TV Advertising
Terms & Conditions
Basic Rate Card
Time Class Table
Preemption Sturture
Volume Rebate Table
Airtime Package
kung hei fat choy package
Sales Contact
Extend your sponership to TVB.COM
[ Printer Friendly Version ] HD Jade Jade

Rate Card No. 42 (Effective January 1, 2008)
Basic Spot Announcement Rates (In Hong Kong Dollars)

P5 2125-2355 (Mon-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 11,750 16,040 18,450 21,220 24,400 26,230 28,060 30,170 32,270 34,690 37,110 39,900 42,680 45,880 49,080 51,410 53,740
25-Sec 10,570 14,440 16,610 19,100 21,970 23,620 25,270 27,170 29,060 31,240 33,420 35,930 38,430 41,310 44,190 46,290 48,380
20-Sec 8,990 12,270 14,110 16,230 18,660 20,060 21,460 23,070 24,680 26,530 28,380 30,510 32,640 35,090 37,540 39,340 41,140
15-Sec 6,970 9,510 10,940 12,580 14,470 15,560 16,640 17,890 19,140 20,580 22,010 23,660 25,310 27,210 29,110 30,500 31,890
10-Sec 5,350 7,300 8,400 9,660 11,110 11,950 12,780 13,740 14,700 15,810 16,910 18,180 19,450 20,910 22,370 23,430 24,480
P4 1855-2115 (Mon-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 9,040 10,920 12,560 14,440 16,610 17,860 19,100 20,540 21,970 23,620 25,270 27,170 29,060 31,240 33,420 35,010 36,590
25-Sec 8,120 9,810 11,280 12,970 14,920 16,040 17,160 18,450 19,730 21,210 22,690 24,390 26,090 28,050 30,000 31,430 32,860
20-Sec 6,900 8,340 9,590 11,030 12,680 13,630 14,580 15,680 16,770 18,030 19,290 20,740 22,180 23,850 25,510 26,720 27,930
15-Sec 5,190 6,270 7,210 8,290 9,530 10,250 10,960 11,780 12,600 13,550 14,490 15,580 16,660 17,910 19,160 20,090 21,020
10-Sec 3,890 4,700 5,410 6,220 7,150 7,690 8,220 8,840 9,450 10,160 10,870 11,690 12,500 13,440 14,380 15,040 15,700
P3 2405-Station Closedown (Mon-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 5,710 6,890 7,920 9,110 10,480 11,270 12,050 12,960 13,860 14,900 15,940 17,140 18,330 19,710 21,080 22,100 23,120
25-Sec 5,130 6,190 7,120 8,190 9,420 10,130 10,830 11,640 12,450 13,390 14,320 15,400 16,470 17,710 18,940 19,850 20,750
20-Sec 4,350 5,250 6,040 6,950 7,990 8,590 9,190 9,880 10,570 11,370 12,160 13,070 13,980 15,030 16,080 16,850 17,610
15-Sec 3,410 4,110 4,730 5,440 6,260 6,730 7,200 7,740 8,280 8,900 9,520 10,240 10,950 11,770 12,590 13,200 13,800
10-Sec 2,610 3,150 3,620 4,160 4,780 5,140 5,500 5,920 6,330 6,810 7,280 7,830 8,370 9,000 9,630 10,100 10,560
P2 1730-1845 (Mon-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 3,760 4,540 5,220 6,000 6,900 7,420 7,940 8,540 9,130 9,820 10,500 11,290 12,080 12,990 13,890 14,550 15,210
25-Sec 3,410 4,110 4,730 5,440 6,260 6,730 7,200 7,740 8,280 8,900 9,520 10,240 10,950 11,770 12,590 13,200 13,800
20-Sec 2,880 3,480 4,000 4,600 5,290 5,690 6,080 6,540 6,990 7,520 8,040 8,650 9,250 9,950 10,640 11,170 11,690
15-Sec 2,240 2,700 3,110 3,580 4,120 4,430 4,740 5,100 5,450 5,860 6,270 6,740 7,210 7,750 8,290 8,670 9,040
10-Sec 1,710 2,060 2,370 2,730 3,140 3,380 3,610 3,880 4,150 4,460 4,770 5,130 5,490 5,900 6,310 6,600 6,890
P1 Station Opens - 1720 (Mon-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 3,250 3,920 4,510 5,190 5,970 6,420 6,870 7,390 7,900 8,500 9,090 9,770 10,450 11,240 12,020 12,600 13,170
25-Sec 2,930 3,540 4,070 4,680 5,380 5,790 6,190 6,660 7,120 7,660 8,190 8,810 9,420 10,130 10,830 11,350 11,860
20-Sec 2,510 3,020 3,470 3,990 4,590 4,940 5,280 5,680 6,070 6,530 6,980 7,510 8,030 8,630 9,230 9,700 10,160
15-Sec 1,930 2,330 2,680 3,080 3,540 3,810 4,070 4,380 4,680 5,030 5,380 5,790 6,190 6,660 7,120 7,480 7,840
10-Sec 1,500 1,810 2,080 2,390 2,750 2,960 3,160 3,400 3,630 3,900 4,170 4,490 4,800 5,160 5,520 5,810 6,100


Corporate | 公司資料 | International | 招 聘 | 查 詢 | 常見問題 | 網上廣告 | 電視廣告

Copyright © 2008 TVB.COM LIMITED Terms of use
A service of the TVB Group  Contact us