• 2008年05月13日
  • 星期二
  • 05:50AM
  • 22 ℃
  • 69%
  • 天晴乾燥,最高氣溫約29度,吹和緩東至東北風。
TV Advertising
Terms & Conditions
Basic Rate Card
Time Class Table
Preemption Sturture
Volume Rebate Table
Airtime Package
kung hei fat choy package
Sales Contact
Extend your sponership to TVB.COM
[ Printer Friendly Version ]JadePearl

Rate Card No. 42 (Effective January 1, 2008)
Basic Spot Announcement Rates (In Hong Kong Dollars)

A7 1855-2255 (Mon-Fri) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 2,680 4,220 4,850 5,580 6,410 6,890 7,370 7,930 8,480 9,120 9,750 10,480 11,210 12,060 12,900 13,510 14,120
25-Sec 2,410 3,790 4,360 5,020 5,770 6,200 6,630 7,130 7,630 8,200 8,770 9,430 10,090 10,840 11,600 12,150 12,710
20-Sec 2,050 3,230 3,710 4,270 4,910 5,280 5,640 6,070 6,490 6,980 7,460 8,020 8,580 9,230 9,870 10,340 10,810
15-Sec 1,540 2,430 2,790 3,210 3,690 3,970 4,250 4,570 4,890 5,250 5,620 6,040 6,460 6,950 7,430 7,780 8,140
10-Sec 1,150 1,810 2,090 2,400 2,760 2,970 3,170 3,410 3,650 3,920 4,190 4,510 4,820 5,190 5,550 5,810 6,080
                                   
A 6 1855-2225 (Sat-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 2,230 3,520 4,040 4,650 5,350 5,750 6,150 6,610 7,070 7,600 8,130 8,740 9,350 10,060 10,760 11,270 11,780
25-Sec 2,010 3,170 3,640 4,190 4,820 5,180 5,540 5,950 6,370 6,850 7,320 7,870 8,420 9,060 9,690 10,150 10,610
20-Sec 1,710 2,690 3,100 3,560 4,100 4,400 4,710 5,060 5,420 5,820 6,230 6,700 7,160 7,700 8,240 8,630 9,020
15-Sec 1,290 2,030 2,330 2,680 3,080 3,320 3,550 3,810 4,080 4,380 4,690 5,040 5,390 5,800 6,200 6,500 6,790
10-Sec 960 1,520 1,740 2,000 2,300 2,480 2,650 2,850 3,050 3,280 3,500 3,770 4,030 4,330 4,640 4,860 5,080
                                   
A5 1745-1845 (Mon-Fri), 2305-2355 (Mon-Fri), 2235-2255 (Sat-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 1,390 2,190 2,520 2,890 3,330 3,580 3,830 4,120 4,400 4,730 5,060 5,440 5,820 6,260 6,700 7,010 7,330
25-Sec 1,250 1,970 2,270 2,610 3,000 3,220 3,450 3,710 3,960 4,260 4,560 4,900 5,240 5,640 6,030 6,320 6,600
20-Sec 1,060 1,670 1,930 2,210 2,550 2,740 2,930 3,150 3,370 3,620 3,870 4,160 4,460 4,790 5,120 5,370 5,610
15-Sec 800 1,260 1,450 1,670 1,920 2,060 2,210 2,370 2,540 2,730 2,920 3,140 3,350 3,610 3,860 4,040 4,220
10-Sec 600 940 1,080 1,250 1,430 1,540 1,650 1,770 1,890 2,040 2,180 2,340 2,500 2,690 2,880 3,020 3,150
                                   
A4 2405-2435 (Mon-Fri), 1745-1845 (Sat-Sun), 2305-2325 (Sat-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 930 1,460 1,680 1,930 2,220 2,390 2,550 2,750 2,940 3,160 3,380 3,630 3,890 4,180 4,470 4,680 4,890
25-Sec 830 1,320 1,510 1,740 2,000 2,150 2,300 2,470 2,650 2,840 3,040 3,270 3,500 3,760 4,020 4,210 4,410
20-Sec 710 1,120 1,290 1,480 1,700 1,830 1,960 2,100 2,250 2,420 2,590 2,780 2,980 3,200 3,420 3,580 3,750
15-Sec 530 840 970 1,110 1,280 1,380 1,470 1,580 1,690 1,820 1,950 2,090 2,240 2,410 2,570 2,700 2,820
10-Sec 400 630 720 830 960 1,030 1,100 1,180 1,260 1,360 1,450 1,560 1,670 1,800 1,920 2,010 2,110
                                   
A3 1230-1435 (Mon-Sun), 2445-2515 (Mon-Fri), 2335-2435 (Sat-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 440 690 790 910 1,050 1,130 1,210 1,300 1,390 1,490 1,590 1,710 1,830 1,970 2,110 2,210 2,310
25-Sec 390 620 710 820 940 1,010 1,090 1,170 1,250 1,340 1,440 1,540 1,650 1,770 1,900 1,990 2,080
20-Sec 340 530 610 700 800 860 920 990 1,060 1,140 1,220 1,310 1,400 1,510 1,610 1,690 1,770
15-Sec 250 400 460 530 600 650 700 750 800 860 920 990 1,060 1,140 1,220 1,280 1,330
10-Sec 190 300 340 390 450 490 520 560 600 640 690 740 790 850 910 960 1,000
                                   
A2 0700-1220 (Mon-Sun), 1445-1735 (Mon-Sun), 2525-2605 (Mon-Fri),2445-2605 (Sat-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 360 570 650 750 860 930 990 1,060 1,140 1,220 1,310 1,410 1,510 1,620 1,730 1,810 1,900
25-Sec 320 510 590 670 770 830 890 960 1,020 1,100 1,180 1,270 1,360 1,460 1,560 1,630 1,710
20-Sec 270 430 500 570 660 710 760 810 870 940 1,000 1,080 1,150 1,240 1,320 1,390 1,450
15-Sec 210 330 370 430 490 530 570 610 650 700 750 810 860 930 990 1,040 1,090
10-Sec 160 240 280 320 370 400 430 460 490 530 570 610 650 700 750 780 820
                                   
A1 Station Opens - 0650 (Mon-Sun), 2615 - Station Closedown (Mon-Sun) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 240 370 430 490 570 610 650 700 750 800 860 920 990 1,060 1,140 1,190 1,240
25-Sec 210 330 380 440 510 550 580 630 670 720 770 830 890 960 1,020 1,070 1,120
20-Sec 180 280 330 380 430 470 500 540 570 620 660 710 760 810 870 910 950
15-Sec 140 210 250 280 320 350 370 400 430 460 490 530 570 610 650 680 710
10-Sec 100 160 190 210 250 260 280 300 320 350 370 400 430 460 490 520 540


Corporate | 公司資料 | International | 招 聘 | 查 詢 | 常見問題 | 網上廣告 | 電視廣告

Copyright © 2008 TVB.COM LIMITED Terms of use
A service of the TVB Group  Contact us