• 2008年05月10日
  • 星期六
  • 05:10AM
  • 25 ℃
  • 78%
  • 多雲,初時有幾陣驟雨,日間最高氣溫約26度。吹和緩至清勁北風。
TV Advertising
Terms & Conditions
Basic Rate Card
Time Class Table
Preemption Sturture
Volume Rebate Table
Airtime Package
kung hei fat choy package
Sales Contact
Extend your sponership to TVB.COM
[ Printer Friendly Version ]HD JadePearl

Rate Card No. 42 (Effective January 1, 2008)
Basic Spot Announcement Rates (In Hong Kong Dollars)

J7 1855-2255 (Mon-Fri) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 89,220 140,530 161,610 185,850 213,730 229,760 245,790 264,230 282,660 303,860 325,060 349,440 373,820 401,860 429,890 450,360 470,830
25-Sec 80,270 126,410 145,370 167,180 192,260 206,680 221,100 237,690 254,270 273,340 292,410 314,340 336,270 361,490 386,710 405,120 423,530
20-Sec 68,300 107,570 123,710 142,270 163,610 175,880 188,150 202,260 216,370 232,600 248,830 267,490 286,150 307,610 329,070 344,740 360,410
15-Sec 51,400 80,960 93,100 107,070 123,130 132,370 141,600 152,220 162,840 175,060 187,270 201,320 215,360 231,510 247,660 259,460 271,250
10-Sec 38,370 60,450 69,520 79,950 91,940 98,840 105,730 113,660 121,590 130,710 139,830 150,320 160,800 172,860 184,920 193,730 202,540
                                   
J6 1855-2225 (Sat-Sun)                           (HK$)
  RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 74,430 117,230 134,810 155,030 178,280 191,650 205,020 220,400 235,770 253,460 271,140 291,480 311,810 335,200 358,580 375,680 392,770
25-Sec 67,020 105,560 121,390 139,600 160,540 172,580 184,620 198,470 212,310 228,240 244,160 262,470 280,780 301,840 322,900 338,300 353,690
20-Sec 56,990 89,770 103,240 118,730 136,540 146,780 157,020 168,800 180,570 194,120 207,660 223,240 238,810 256,720 274,630 287,680 300,730
15-Sec 42,910 67,590 77,730 89,390 102,800 110,510 118,220 127,090 135,950 146,150 156,340 168,070 179,790 193,280 206,760 216,600 226,440
10-Sec 32,070 50,510 58,090 66,800 76,820 82,580 88,340 94,970 101,590 109,210 116,830 125,590 134,350 144,430 154,500 161,870 169,230
                                   
J5 1745-1845 (Mon-Fri), 2305-2355 (Mon-Fri), 2235-2255 (Sat-Sun)                 (HK$)
  RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 46,320 72,960 83,900 96,490 110,960 119,280 127,600 137,170 146,740 157,750 168,750 181,410 194,060 208,620 223,170 233,810 244,440
25-Sec 41,710 65,700 75,560 86,890 99,920 107,420 114,910 123,530 132,150 142,060 151,970 163,370 174,770 187,880 200,990 210,550 220,100
20-Sec 35,450 55,830 64,200 73,830 84,900 91,270 97,640 104,970 112,290 120,710 129,130 138,820 148,500 159,640 170,780 178,910 187,030
15-Sec 26,690 42,030 48,330 55,580 63,920 68,720 73,510 79,030 84,540 90,880 97,220 104,510 111,800 120,190 128,570 134,700 140,820
10-Sec 19,930 31,380 36,090 41,500 47,730 51,310 54,890 59,010 63,120 67,860 72,590 78,040 83,480 89,740 96,000 100,570 105,140
                                   
J4 2405-2435 (Mon-Fri), 1745-1845 (Sat-Sun), 2305-2325 (Sat-Sun)                 (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 30,900 48,680 55,980 64,380 74,040 79,600 85,150 91,540 97,920 105,270 112,610 121,060 129,500 139,220 148,930 155,990 163,050
25-Sec 27,830 43,840 50,420 57,980 66,680 71,680 76,680 82,430 88,180 94,800 101,410 109,020 116,620 125,370 134,110 140,490 146,870
20-Sec 23,670 37,280 42,870 49,300 56,700 60,960 65,210 70,100 74,990 80,620 86,240 92,710 99,180 106,620 114,060 119,490 124,920
15-Sec 17,800 28,040 32,250 37,090 42,650 45,850 49,050 52,730 56,410 60,640 64,870 69,740 74,600 80,200 85,790 89,850 93,910
10-Sec 13,290 20,940 24,080 27,690 31,840 34,230 36,620 39,370 42,110 45,270 48,430 52,060 55,690 59,870 64,040 67,110 70,180
                                   
J3 1230-1435 (Mon-Sun), 2445-2515 (Mon-Fri), 2335-2435 (Sat-Sun)               (HK$)
  RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 14,590 22,980 26,430 30,390 34,950 37,570 40,190 43,210 46,220 49,690 53,150 57,140 61,120 65,710 70,290 73,650 77,010
25-Sec 13,130 20,680 23,780 27,350 31,450 33,810 36,170 38,890 41,600 44,720 47,840 51,430 55,020 59,150 63,270 66,300 69,330
20-Sec 11,170 17,590 20,230 23,260 26,750 28,760 30,760 33,070 35,370 38,030 40,680 43,730 46,780 50,290 53,800 56,380 58,950
15-Sec 8,410 13,250 15,240 17,530 20,160 21,670 23,180 24,920 26,660 28,660 30,660 32,960 35,260 37,910 40,550 42,500 44,440
10-Sec 6,310 9,940 11,430 13,140 15,110 16,250 17,380 18,690 19,990 21,490 22,990 24,720 26,440 28,430 30,410 31,850 33,290
                                   
J2 0700-1220 (Mon-Sun), 1445-1735 (Mon-Sun), 2525-2605 (Mon-Fri),2445-2605 (Sat-Sun)            
                              (HK$)
  RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 11,980 18,870 21,700 24,960 28,700 30,860 33,010 35,490 37,960 40,810 43,650 46,930 50,200 53,970 57,730 60,490 63,240
25-Sec 10,780 16,980 19,530 22,460 25,830 27,770 29,700 31,930 34,160 36,720 39,280 42,230 45,170 48,560 51,950 54,430 56,910
20-Sec 9,150 14,420 16,580 19,070 21,930 23,580 25,220 27,110 29,000 31,180 33,350 35,850 38,350 41,230 44,100 46,190 48,280
15-Sec 6,880 10,840 12,470 14,340 16,490 17,730 18,960 20,380 21,800 23,440 25,070 26,950 28,830 30,990 33,150 34,740 36,320
10-Sec 5,180 8,160 9,380 10,790 12,410 13,340 14,270 15,340 16,410 17,640 18,870 20,290 21,700 23,330 24,960 26,160 27,350
                                   
J1 Station Opens - 0650 (Mon-Sun), 2615 - Station Closedown (Mon-Sun)               (HK$)
  RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 7,850 12,380 14,240 16,380 18,840 20,260 21,670 23,300 24,920 26,790 28,660 30,810 32,960 35,430 37,900 39,670 41,430
25-Sec 7,070 11,150 12,820 14,740 16,950 18,220 19,490 20,950 22,410 24,090 25,770 27,710 29,640 31,870 34,090 35,720 37,350
20-Sec 6,030 9,490 10,910 12,550 14,430 15,510 16,590 17,840 19,080 20,510 21,940 23,590 25,230 27,120 29,010 30,420 31,820
15-Sec 4,510 7,110 8,180 9,410 10,820 11,630 12,440 13,380 14,310 15,390 16,460 17,700 18,930 20,350 21,770 22,780 23,790
10-Sec 3,410 5,380 6,190 7,120 8,190 8,810 9,420 10,130 10,830 11,640 12,450 13,390 14,320 15,400 16,470 17,230 17,990


Corporate | 公司資料 | International | 招 聘 | 查 詢 | 常見問題 | 網上廣告 | 電視廣告

Copyright © 2008 TVB.COM LIMITED Terms of use
A service of the TVB Group  Contact us