TV Advertising
Terms & Conditions
Basic Rate Card
Time Class Table
Preemption Sturture
Volume Rebate Table
Airtime Package
kung hei fat choy package
Sales Contact
Extend your sponership to TVB.COM
[ Printer Friendly Version ] HD Jade J2 Pearl iNews TVB Payvision

Rate Card No. 43 (Effective January 1, 2009)
Basic Spot Announcement Rates (In Hong Kong Dollars)

J7 1855-2255 (Mon-Fri) (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 89,220 140,520 161,640 185,880 213,720 229,740 245,820 264,240 282,660 303,840 325,080 349,440 373,800 401,880 429,900 450,360 470,820
25-Sec 74,350 117,100 134,700 154,900 178,100 191,450 204,850 220,200 235,550 253,200 270,900 291,200 311,500 335,900 358,250 373,300 392,350
20-Sec 59,480 93,680 107,760 123,920 142,480 153,160 163,880 176,160 188,440 202,560 216,720 232,960 249,200 267,920 286,600 300,240 313,880
15-Sec 44,610 70,260 80,820 92,940 106,860 114,870 122,910 132,120 141,330 151,920 162,540 174,720 186,900 200,940 214,950 225,180 235,410
10-Sec 29,740 46,840 53,880 61,960 71,240 76,580 81,940 88,080 94,220 101,280 108,360 116,480 124,600 133,960 143,300 150,120 156,940
5-Sec 14,870 23,420 26,940 30,980 35,620 38,290 40,970 44,040 47,110 50,640 54,180 58,240 62,300 66,980 71,650 75,060 78,470
                                   
J6 1855-2225 (Sat-Sun)                           (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 74,460 117,240 134,820 155,040 178,260 191,640 205,020 220,380 235,800 253,440 271,140 291,480 311,820 335,220 358,560 375,660 392,760
25-Sec 62,050 97,700 112,350 129,200 148,550 159,700 170,850 183,650 196,500 211,200 225,950 242,900 259,850 279,350 298,800 313,050 327,300
20-Sec 49,640 78,160 89,880 103,360 118,840 127,760 136,680 146,920 157,200 168,960 180,760 194,320 207,880 223,480 239,040 250,440 261,840
15-Sec 37,230 58,620 67,410 77,520 89,130 95,820 102,510 110,190 117,900 129,720 135,570 145,740 155,910 167,610 179,280 187,830 196,380
10-Sec 24,820 39,080 44,940 51,680 59,420 63,880 68,340 73,460 78,600 84,480 90,380 97,160 103,940 111,740 119,520 125,220 130,920
5-Sec 12,410 19,540 22,470 25,840 19,710 31,940 34,170 36,730 39,300 42,240 45,190 48,580 51,970 55,870 59,760 62,610 65,460
                                   
J5 1745-1845 (Mon-Fri), 2305-2355 (Mon-Fri), 2235-2255 (Sat-Sun)                 (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 46,320 72,960 83,880 96,480 110,940 119,280 127,620 137,160 146,760 157,740 168,780 181,440 194,040 208,620 223,200 233,820 244,440
25-Sec 38,600 60,800 69,900 80,400 92,450 99,420 106,350 114,300 122,300 131,450 140,650 151,200 161,700 173,850 186,000 194,850 203,700
20-Sec 30,880 48,640 55,920 64,320 73,960 79,520 85,080 91,440 97,840 105,160 112,520 120,960 129,360 139,080 148,800 155,880 162,960
15-Sec 23,160 36,480 41,940 48,240 55,470 59,640 63,810 68,580 73,380 78,870 84,390 90,720 97,020 104,310 111,600 116,910 122,220
10-Sec 15,440 24,320 27,960 32,160 36,980 39,760 42,540 45,720 48,920 52,580 56,260 60,480 64,680 69,540 74,400 77,940 81,480
5-Sec 7,720 12,160 13,980 16,080 18,490 19,880 21,170 22,860 24,460 26,290 28,130 30,240 32,340 34,770 37,200 38,970 40,740
                                   
J4 2405-2435 (Mon-Fri), 1745-1845 (Sat-Sun), 2305-2325 (Sat-Sun)                 (HK$)
RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 30,900 48,660 55,980 64,380 74,040 79,620 85,140 91,560 97,920 105,300 112,620 121,080 129,480 139,200 148,920 156,000 163,080
25-Sec 27,750 40,550 46,650 53,650 61,700 66,350 70,950 76,300 81,600 87,750 93,850 100,900 107,900 116,000 124,100 130,000 135,900
20-Sec 20,600 32,440 37,320 42,920 49,360 53,080 56,760 61,040 65,280 70,200 75,080 80,720 86,320 92,800 99,280 104,000 108,720
15-Sec 15,450 24,330 27,990 32,190 37,020 39,810 42,570 45,780 48,960 52,650 56,310 60,540 64,740 69,600 74,460 78,000 81,540
10-Sec 10,300 16,220 18,660 21,460 24,680 26,540 28,380 30,520 32,640 35,100 37,540 40,360 43,160 46,400 49,640 52,000 54,360
5-Sec 5,150 8,110 9,330 10,730 12,340 13,270 14,190 15,260 16,320 17,550 18,770 20,180 21,580 23,200 24,820 26,000 27,180
                                   
J3 1230-1435 (Mon-Sun), 2445-2515 (Mon-Fri), 2335-2435 (Sat-Sun)               (HK$)
  RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 14,580 22,980 26,460 30,420 34,980 37,560 40,200 43,200 46,200 49,680 53,160 57,120 61,140 65,700 70,320 73,680 77,040
25-Sec 12,150 19,150 22,050 25,350 29,150 31,300 33,500 36,000 38,500 41,400 44,300 47,600 50,950 54,750 58,600 61,400 64,200
20-Sec 9,720 15,320 17,640 20,280 23,320 25,040 26,800 28,800 30,800 33,120 35,440 38,080 40,760 43,800 46,880 49,120 51,360
15-Sec 7,290 11,490 13,230 15,210 17,490 18,780 20,100 21,600 23,100 24,840 26,580 28,560 30,570 32,850 35,160 36,840 38,520
10-Sec 4,860 7,660 8,820 10,140 11,660 12,520 13,400 14,400 15,400 16,560 17,720 19,040 20,380 21,900 23,440 24,560 25,680
5-Sec 2,430 3,830 4,410 5,070 5,830 6,260 6,700 7,200 7,700 8,280 8,860 9,520 10,190 19,950 11,720 12,280 12,840
                                   
J2 0700-1220 (Mon-Sun), 1445-1735 (Mon-Sun), 2525-2605 (Mon-Fri),2445-2605 (Sat-Sun)           (HK$)
  RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 12,000 18,900 21,720 24,960 28,680 30,840 33,000 35,520 37,980 40,800 43,680 46,920 50,220 54,000 57,720 60,480 63,240
25-Sec 10,000 15,750 18,100 20,800 23,900 25,700 27,500 29,600 31,650 34,000 36,400 39,100 41,850 45,000 48,100 50,400 52,700
20-Sec 8,000 12,600 14,480 16,640 19,120 20,560 22,000 23,680 25,320 27,200 29,120 31,280 33,480 36,000 38,480 40,320 42,160
15-Sec 6,000 9,450 10,860 12,480 14,340 15,420 16,500 17,760 18,990 20,400 21,840 23,460 25,110 27,000 28,860 30,240 31,620
10-Sec 4,000 6,300 7,240 8,320 9,560 10,280 11,000 11,840 12,660 13,600 14,560 15,640 16,740 18,000 19,240 20,160 21,080
5-Sec 2,000 3,150 3,620 4,160 4,780 5,140 5,500 5,920 6,330 6,800 7,280 7,820 8,370 9,000 9,620 10,080 10,540
                                   
J1 Station Opens - 0650 (Mon-Sun), 2615 - Station Closedown (Mon-Sun)               (HK$)
  RB FB F1 F2 F3 F3A F4 F4A F5 F5A F6 F6A F7 F7A F8 F8A F9
30-Sec 7,860 12,360 14,220 16,380 18,840 20,280 21,660 23,280 24,900 26,820 28,680 30,840 32,940 35,460 37,920 39,660 41,460
25-Sec 6,550 10,300 11,850 13,650 15,700 16,900 18,050 19,400 20,750 22,350 23,900 25,700 27,450 29,550 31,600 33,050 34,550
20-Sec 5,240 8,240 9,480 10,920 12,560 13,520 14,440 15,520 16,600 17,880 19,120 20,560 21,960 23,640 25,280 26,440 27,640
15-Sec 3,930 6,180 7,110 8,190 9,420 10,140 10,830 11,640 12,450 13,410 14,340 15,420 16,470 17,730 18,960 19,830 20,730
10-Sec 2,620 4,120 4,740 5,460 6,280 6,760 7,220 7,760 8,300 8,940 9,560 10,280 10,980 11,820 12,640 13,220 13,820
5-Sec 1,310 2,060 2,370 2,730 3,140 3,380 3,610 3,880 4,150 4,470 4,780 5,140 5,490 5,910 6,320 6,610 6,910


公司資料 | 服務條款 | 人才招聘 | 常見問題 | 數碼新紀元 | 網上商店 | 廣告查詢

Copyright 2009 TVB.COM LIMITED
A Member of TVB Group | Corporate Info